| STROJ | TYP | HMOTNOST STROJE | KS | |
| PASOVÉ RYPADLO | KOMATSU PC290NLC -11 | 32t | 1 | stáhnout popis |
| LŽÍCE - 2m3 + 60cm + svahovka | ||||
| IPH KLADIVO KRUPP HM 960 | 2t | |||
| KOMATSU PC240 NLC | 23t | 1 | stáhnout popis | |
| LŽÍCE - 1,44m3 + 60cm + svahovka | ||||
| DEMOLIČNÍ DRAPÁK SRG 200 | ||||
| DEMOLIČNÍ NŮŽKY DP 2000 | ||||
| IPH KLADIVO KRUPP HM 960 | 2t | |||
| LIEBHERR R 924 | 25t | 1 | stáhnout popis | |
| LŽÍCE - 1,45m3 + svahovka | ||||
| KOMATSU PC138US-11 | 14t | 1 | stáhnout popis | |
| LŽÍCE -0,8m3 + 60cm + svahovka | ||||
| PASOVÉ MIDIRYPADLO | KOMATSU PC58 MR-5 | 6t | 1 | stáhnout popis |
| LŽÍCE - 0,27m3 (š.60cm) + svahovka | ||||
| IPH KLADIVO JCB 380 | ||||
| PASOVÉ MINIRYPADLO | KOMATSU PC 35MR-3 | 3,8t | 1 | stáhnout popis |
| LŽÍCE - 30cm + 50cm + svahovka | ||||
| IPH KLADIVO | ||||
| BOBCAT X323 | 1,8t | 1 | stáhnout popis | |
| LŽÍCE - 25cm + 50cm + svahovka | ||||
| IPH KLADIVO | ||||
| KOMATSU PC 16R-3HS | 1,8t | 1 | stáhnout popis | |
| LŽÍCE - 25cm + 50cm + svahovka | ||||
| IPH KLADIVO | ||||
| KOLOVÉ RYPADLO | VOLVO EW 160E | 19,9t | 1 | stáhnout popis |
| LŽÍCE - 0,8m3 + svahovka | ||||
| IPH KLADIVO BH 1000 | 1t | |||
| KOMATSU PW 148-8 | 15t | 1 | stáhnout popis | |
| LŽÍCE - 0,8m3 + svahovka | ||||
| IPH KLADIVO BH 1000 | 1t | |||
| KOLOVÝ NAKLADAČ | KOMATSU WM 80-8 | 6t | 1 | stáhnout popis |
| VIDLE | ||||
| ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ | ||||
| RYPADLO NAKLADAČ | JCB 3CX | 7t | 2 | stáhnout popis |
| LŽÍCE - 80,60,40,30, svahovka | ||||
| IPH KLADIVO JCB 380 | ||||
| DOZER | KOMATSU D 61EX-24 + rozrývač + 3D nivelace | 20,3t | 1 | stáhnout popis |
| TAHAČOVÝ VÁLEC | HAMM 3516 | 15,75t | 1 | stáhnout popis |
| PŘÍKOPOVÝ VÁLEC | WACKER RTL 82-SC3 | 1495 kg | 1 | |
| BOMAG BMP 851 | 1530 kg | 1 | ||
| VIBRAČNÍ DESKA | WACKER 6555DU | 495 kg | 2 | |
| VIBRAČNÍ PĚCH | BOMAG BT 65/4 | 68 kg | 1 | |
| WACKER BS 60-2 | 1 |
Naše společnost působí na trhu již řadu let a od samého počátku spolupracuje s velkými stavebními a developerskými společnostmi.

